№ п/п |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. | ||||
УСТРОЙСТВО ГАЗОНА |
|||||||
1 | Устройство газона без внесения земли мехспособом | 100 м2 | по запросу | ||||
2 | Устройство газона без внесения земли вручную | 100 м2 | по запросу | ||||
3 | Устройство газона с внесением земли 15 см мехспособом | 100 м2 | по запросу | ||||
4 | Устройство газона с внесением земли 15 см вручную | 100 м2 | по запросу | ||||
5 | Устройство газона с внесением земли 10 см вручную | 100 м2 | по запросу | ||||
6 | Устройство газона с внесением земли 10 см мехспособом | 100 м2 | по запросу | ||||
7 | Устройство газона с внесением земли 5 см вручную со стоимостью земли | 100м2 | по запросу | ||||
ПОКОС ТРАВЫ | |||||||
8 | Выкашивание газона косой | 100м2 | по запросу | ||||
9 | Выкашивание газона триммером | 100 м2 | по запросу | ||||
10 | Выкашивание газона мотоблоком | 100м2 | по запросу | ||||
ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ | |||||||
11 | Посадка кустарников в группы в естественный грунт вручную | 10 шт | по запросу | ||||
12 | Посадка кустарников в группы в естественный грунт мехспособом | 10 шт | по запросу | ||||
13 | Посадка кустарников в группы с добавлением 50 % земли вручную | 10шт | по запросу | ||||
14 | Посадка кустарников в однорядную живую изгородь в естественный грунт вручную | 10м | по запросу | ||||
15 | Посадка кустарников в однорядную живую изгородь в естест.грунт мехспособом | 10м | по запросу | ||||
16 | Посадка кустарников в однорядную живую изгородь с добавлением земли 50% вручную | 10м | по запросу | ||||
17 | Посадка кустарников в однорядную живую изгородь с добавлением земли 50% мехспособом | 10м | по запросу | ||||
18 | Посадка кустарников 2-рядную живую изгородь с добавлением земли 50% вручную | 10м | по запросу | ||||
19 | Посадка кустарников в 2-рядную живую изгородь с добавлением земли 50% мехспособом | 10м | по запросу | ||||
20 | Посадка кустарников в 2-рядную живую изгородь в естественный грунт вручную | 10м | по запросу | ||||
21 | Посадка кустарников в 2-рядную живую изгородь в естественный грунт мехспособом | 10м | по запросу | ||||
ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ | |||||||
22 | Посадка деревьев с оголенной корневой системой в естественный грунт | шт | по запросу | ||||
23 | Посадка деревьев с оголенной корневой системой с добавлением 50% земли | шт | по запросу | ||||
24 | Посадка деревьев с комом 0,8*0,6 в естественном грунте мехспособом | шт | по запросу | ||||
25 | Посадка деревьев с комом 0,8*0,6 в естественном грунте вручную | шт | по запросу | ||||
26 | Посадка деревьев с комом 0,8*0,6 с добавлением 50 % земли мехспособом | шт | по запросу | ||||
27 | Посадка деревьев с комом 0,8*0,6 с добавлением 50 % земли вручную | шт | по запросу | ||||
ФОРМОВОЧНАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ | |||||||
28 | Формовочная обрезка кроны дерева высотой до 5 м | шт | по запросу | ||||
29 | Формовочная обрезка кроны дерева высотой более 5 м | шт | по запросу | ||||
ОМОЛОЖЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ | |||||||
30 | Омоложение деревьев с диаметром ствола до 50 см с применением автогидроподъемника до 25 срезов | шт | по запросу | ||||
31 | Омолож. лист деревьев ствол 50 см с прим автогидроподъем более 25 срезв | шт | по запросу | ||||
32 | Омолож. лист деревьев ствол более 50 см с прим автогидроподъем до25 срез | шт | по запросу | ||||
33 | Омолож. лист деревьев ствол более более 50 см с прим автогидропод более 25 срез | шт | по запросу | ||||
ПОСАДКА ЦВЕТОВ | |||||||
34 | Посадка цветов (100шт/м2) | м2 | по запросу | ||||
35 | Посадка цветов ( 50шт/м2) | м2 | по запросу | ||||
ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ | |||||||
36 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника диаметр ствола до 50 см | шт | по запросу | ||||
37 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника диаметр ствола более 50 см | шт | по запросу | ||||
38 | Валка деревьев с корня с диаметром ствола до 50 см с вывозом порубочных остатков | шт | по запросу | ||||
39 | Валка деревьев с корня с диаметром ствола до 32 см с вывозом порубочных остатков | шт | по запросу |
Обращаться по телефону: 80173796039