Аренда транспорта ПОДРОБНЕЕ
ПРЕЙСКУРАНТ № 1
на размер арендной платы транспортных средств с экипажем
по государственному предприятию"Зеленстрой Заводского района г.Минска"
Вводится с 1 февраля 2020 года
на размер арендной платы транспортных средств с экипажем
по государственному предприятию"Зеленстрой Заводского района г.Минска"
№№ п/п |
Инвент. номер |
Наименование транспортных средств и механизмов |
Сумма арендной |
платы за 1 час работы | |||
с НДС, рублей | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 526 | Погрузчик "Амкодор 332 С4" | 32,20 |
2 | 71947 | Погрузчик "Амкодор 342С4" | 66,46 |
3 | 410 | Погрузчик "Амкодор 332 С01" | 15,60 |
4 | 543 | Погрузчик "Амкодор 211" | 24,31 |
5 | 534 | МАЗ 555102 - самосвал | 11,85 |
6 | 580 | МАЗ 256170 - автобус | 26,21 |
7 | 600 | МАЗ 5551А2-323 самосвал | 19,62 |
8 | 601 | МАЗ 5551А2-323 самосвал | 19,29 |
9 | 48479 | МАЗ 5551А2-323 самосвал | 6,82 |
10 | 48795 | Автомобиль МАЗ 457043 | 13,14 |
11 | 579 | Автомобиль МАЗ 457043 | 16,11 |
12 | 602 | Трактор МТЗ 82.1 "Беларус" | 3,02 |
13 | 622 | Трактор МТЗ 82.1"Беларус" | 5,59 |
14 | 48497 | Бульдозер-погрузчик ДЗ-133Р2 | 5,81 |
15 | 48477 | Трактор Беларус 82 | 6,30 |
16 | 578 | Трактор Беларус 82П МК | 12,55 |
17 | 397 | Трактор МТЗ 82.1 | 6,66 |
18 | 509 | Трактор МТЗ 82.1 МУП 351 | 12,25 |
19 | 48498 | МТЗ 82.1 Бульдозер-погрузчик | 8,99 |
20 | 48478 | Беларус ЭО 2626-01, экскаватор | 14,96 |
21 | 71823 | Экскаватор-погрузчик Амкодор 702ЕА-0,1 | 8,51 |
22 | 48480 | МАЗ 5337 ПМС-328 автогидроподъемник | 10,51 |
23 | 48793 | МАЗ 5337 ПМС-328 автогидроподъемник | 27,97 |
24 | 48792 | Автогидроподъемник ГАЗ 3309-354 АР 1809 | 19,92 |
25 | 48473 | ГАЗ-А22R33 Белава 1303 | 5,77 |
26 | 559 | ГАЗ 3303-094 грузовой бортовой тентованный | 11,29 |
27 | 48495 | ГАЗ 330232-418 грузовой бортовой тентованный | 5,86 |
28 | 71840 | ГАЗ 330232-418 грузовой бортовой тентованный | 18,65 |
2. Арендная плата может меняться в зависимости от спроса на транспортное средство, технического состояния и т.д. (Указ Президента РБ от 29.03.2012г. №150).
ПРЕЙСКУРАНТ № 7
на услуги по управлению и технической эксплуатации
транспортных средств по государственному предприятию "Зеленстрой Заводского района г.Минска" (для прочих предприятий)
Вводится с 1 февраля 2020 года
№№ п/п |
Инвент. номер |
Наименование транспортных средств и механизмов |
Тариф с учетом ГСМ за | |
1 час работы с НДС, рублей | ||||
будний день | выходной день | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 526 | Погрузчик "Амкодор 332 С4" | 49,9 | 61,99 |
2 | 71947 | Погрузчик "Амкодор 342С4" | 49,9 | 61,99 |
3 | 410 | Погрузчик "Амкодор 332 С01" | 47,45 | 59,54 |
4 | 543 | Погрузчик "Амкодор 211" | 41,75 | 54,32 |
5 | 534 | МАЗ 555102 - самосвал | 37,53 | 51,83 |
6 | 580 | МАЗ 256170 - автобус | 38,17 | 53,59 |
7 | 600 | МАЗ 5551А2-323 самосвал | 36,09 | 50,38 |
8 | 601 | МАЗ 5551А2-323 самосвал | 38,94 | 53,23 |
9 | 48479 | МАЗ 5551А2-323 самосвал | 39,66 | 53,96 |
10 | 48795 | Автомобиль МАЗ 457043 | 32,56 | 47,66 |
11 | 579 | Автомобиль МАЗ 457043 | 34,09 | 49,14 |
12 | 602 | Трактор МТЗ 82.1 "Беларус" | 46,18 | 57,91 |
13 | 622 | Трактор МТЗ 82.1"Беларус" | 43,2 | 54,93 |
14 | 48497 | Бульдозер-погрузчик ДЗ-133Р2 | 37,29 | 49,06 |
15 | 48477 | Трактор Беларус 82 | 40,85 | 52,57 |
16 | 578 | Трактор Беларус 82П МК | 44,38 | 56,11 |
17 | 397 | Трактор МТЗ 82.1 | 41,41 | 53,17 |
18 | 509 | Трактор МТЗ 82.1 МУП 351 | 42,00 | 53,73 |
19 | 48498 | МТЗ 82.1 Бульдозер-погрузчик | 39,61 | 51,37 |
20 | 48478 | Беларус ЭО 2626-01, экскаватор | 41,58 | 52,99 |
21 | 71823 | Экскаватор-погрузчик Амкодор 702ЕА-0,1 | 39,86 | 51,26 |
22 | 48480 | МАЗ 5337 ПМС-328 автогидроподъемник | 41,28 | 53,77 |
23 | 48793 | МАЗ 5337 ПМС-328 автогидроподъемник | 41,28 | 53,77 |
24 | 48792 | Автогидроподъемник ГАЗ 3309-354 АР 1809 | 36,64 | 49,77 |
25 | 48473 | ГАЗ-А22R33 Белава 1303 | 35,42 | 50,43 |
26 | 559 | ГАЗ 3303-094 грузовой бортовой тентованный | 33,86 | 48,12 |
27 | 48495 | ГАЗ 330232-418 грузовой бортовой тентованный | 28,38 | 42,72 |
28 | 71840 | ГАЗ 330232-418 грузовой бортовой тентованный | 31,1 | 45,39 |
Арендная плата оплачивается заказчиком отдельно.
ПРЕЙСКУРАНТ № 6
на услуги по управлению и технической эксплуатации
транспортных средств по государственному предприятию "Зеленстрой Заводского района г.Минска" ( для предприятий системы "Минскзеленстрой")
Вводится с 1 февраля 2020 года
№№ п/п |
Инвент. номер |
Наименование транспортных средств и механизмов |
Тариф с учетом ГСМ за | |
1 час работы с НДС, рублей | ||||
будний день | выходной день | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 526 | Погрузчик "Амкодор 332 С4" | 47,65 | 58,96 |
2 | 71947 | Погрузчик "Амкодор 342С4" | 47,65 | 58,96 |
3 | 410 | Погрузчик "Амкодор 332 С01" | 45,36 | 56,67 |
4 | 543 | Погрузчик "Амкодор 211" | 39,55 | 51,31 |
5 | 534 | МАЗ 555102 - самосвал | 35,4 | 48,78 |
6 | 580 | МАЗ 256170 - автобус | 35,76 | 50,19 |
7 | 600 | МАЗ 5551А2-323 самосвал | 34,05 | 47,43 |
8 | 601 | МАЗ 5551А2-323 самосвал | 36,72 | 50,09 |
9 | 48479 | МАЗ 5551А2-323 самосвал | 37,39 | 50,77 |
10 | 48795 | Автомобиль МАЗ 457043 | 30,63 | 44,75 |
11 | 579 | Автомобиль МАЗ 457043 | 32,05 | 46,14 |
12 | 602 | Трактор МТЗ 82.1 "Беларус" | 43,91 | 54,88 |
13 | 622 | Трактор МТЗ 82.1"Беларус" | 41,01 | 51,98 |
14 | 48497 | Бульдозер-погрузчик ДЗ-133Р2 | 35,36 | 46,37 |
15 | 48477 | Трактор Беларус 82 | 38,80 | 49,78 |
16 | 578 | Трактор Беларус 82П МК | 42,11 | 53,08 |
17 | 397 | Трактор МТЗ 82.1 | 39,33 | 50,34 |
18 | 509 | Трактор МТЗ 82.1 МУП 351 | 39,88 | 50,85 |
19 | 48498 | МТЗ 82.1 Бульдозер-погрузчик | 37,53 | 48,54 |
20 | 48478 | Беларус ЭО 2626-01, экскаватор | 39,40 | 50,08 |
21 | 71823 | Экскаватор-погрузчик Амкодор 702ЕА-0,1 | 37,79 | 48,46 |
22 | 48480 | МАЗ 5337 ПМС-328 автогидроподъемник | 38,92 | 50,61 |
23 | 48793 | МАЗ 5337 ПМС-328 автогидроподъемник | 38,92 | 50,61 |
24 | 48792 | Автогидроподъемник ГАЗ 3309-354 АР 1809 | 34,32 | 46,61 |
25 | 48473 | ГАЗ-А22R33 Белава 1303 | 33,10 | 47,15 |
26 | 559 | ГАЗ 3303-094 грузовой бортовой тентованный | 31,60 | 44,93 |
27 | 48495 | ГАЗ 330232-418 грузовой бортовой тентованный | 26,52 | 39,94 |
28 | 71840 | ГАЗ 330232-418 грузовой бортовой тентованный | 29,07 | 42,44 |
Арендная плата оплачивается заказчиком отдельно.