| График | ||||
| проведения "прямых телефонных линий" в | ||||
| государственном предприятии "Зеленстрой Заводского района г. Минска" | ||||
| на II квартал 2021 года | ||||
| № п/п | Ф.И.О. должностного лица | Дата и время | Место проведения | Телефон |
| 1. | Гуринович О.Г. заместитель директора | 14.04.2021 с 9.00 до 12.00 | Государственное предприятие "Зеленстрой Заводского района г.Минска" ул.Машиностроителей, 11 | 378 59 02 |
| 2. | Сурмач А.Л. директор предприятия |
19.05.2021 с 9.00 до 12.00 |
Государственное предприятие "Зеленстрой Заводского района г.Минска" ул.Машиностроителей, 11 | 272 51 12 |
| 3. | Дайнеко Е.А. главный инженер |
16.06.2021 с 9.00 до 12.00 | Государственное предприятие "Зеленстрой Заводского района г.Минска" ул.Машиностроителей, 11 | 378 59 85 |