Подробнее

ПРЕЙСКУРАНТ № 1

на размер арендной платы транспортных средств с экипажем по государственному предприятию "Зеленстрой Заводского района г.Минска" 

Вводится с 1 февраля 2021 года

 №№     п/п  Инвент.     номер  Наименование транспортныхсредств и механизмов Сумма арендной
платы за 1 час работы
с НДС, рублей
1 2 3 4
1 526 Погрузчик "Амкодор 332 С4" 31,92
2 71947 Погрузчик "Амкодор 342С4" 57,54
3 410 Погрузчик "Амкодор 332 С01" 15,46
4 543 Погрузчик "Амкодор 211" 24,10
5 534 МАЗ 555102 - самосвал 11,74
6 580 МАЗ 256170 - автобус 25,98
7 600 МАЗ 5551А2-323 самосвал 19,45
8 601 МАЗ 5551А2-323 самосвал 19,12
9 48479 МАЗ 5551А2-323 самосвал 4,57
10 48795 Автомобиль МАЗ 457043 13,02
11 579 Автомобиль МАЗ 457043 15,97
12 602 Трактор  МТЗ 82.1 "Беларус" 2,15
13 622 Трактор  МТЗ 82.1"Беларус" 4,74
14 48497 Бульдозер-погрузчик ДЗ-133Р2 5,76
15 48477 трактор Беларус 82 6,25
16 578 трактор Беларус 82П МК 12,44
17 397 трактор МТЗ 82.1 6,60
18 509 Трактор МТЗ 82.1 МУП 351 12,15
19 48498 МТЗ 82.1 Бульдозер-погрузчик 8,91
20 48478 Беларус ЭО 2626-01, экскаватор 14,83
21 71823 Экскаватор-погрузчик Амкодор 702ЕА-0,1 5,86
22 71964 Трактор Беларус-82 МУП 351 3,12
23 72206 Трактор Беларус-80 1,25
24 48793 МАЗ 5337 ПМС-328 автогидроподъемник 27,72
25 48792 Автогидроподъемник ГАЗ 3309-354 АР 1809 19,75
26 71969 МАЗ 5340С2 5912С2 12,93
27 48473 ГАЗ-А22R33 Белава 1303 3,81
28 559 ГАЗ 3303-094 грузовой бортовой тентованный 11,19
29 48495 ГАЗ 330232-418 грузовой бортовой тентованный 5,81
30 71840 ГАЗ 330232-418 грузовой бортовой тентованный 18,36

Примечание:   

1. В арендную плату не входит стоимость услуг по управлению и технической    эксплуатации. Тариф на услуги по управлению и технической эксплуатации определяется определяется в соответствии с прейскурантом, действующим на предприятии. 

2. Арендная плата может меняться в зависимости от спроса на транспортное средство средство, технического состояния и т.д. (Указ Президента РБ от 29.03.2012г. №150)

ПРЕЙСКУРАНТ № 2

на услуги по управлению и технической эксплуатации  транспортных средств по государственному предприятию "Зеленстрой Заводского района г.Минска" ( для предприятий системы Минсккзеленстрой)

Вводится с 1 февраля 2021 года

 №№         п/п  Инвент.   номер  Наименование транспортныхсредств и механизмов Тариф с учетом ГСМ за
1 час работы с НДС, рублей
будний день выходной день
         
1 526 Погрузчик "Амкодор 332 С4" 45,45 55,69
2 71947 Погрузчик "Амкодор 342С4" 45,45 55,69
3 410 Погрузчик "Амкодор 332 С01" 44,93 55,17
4 543 Погрузчик "Амкодор 211" 37,34 47,96
5 534 МАЗ 555102 - самосвал 32,01 44,09
6 580 МАЗ 256170 - автобус 33,15 46,20
7 600 МАЗ 5551А2-323 самосвал 32,01 44,09
8 601 МАЗ 5551А2-323 самосвал 35,05 47,14
9 48479 МАЗ 5551А2-323 самосвал 33,24 45,33
10 48795 Автомобиль МАЗ 457043 29,99 42,77
11 579 Автомобиль МАЗ 457043 31,29 44,03
12 602 Трактор  МТЗ 82.1 "Беларус" 41,63 51,56
13 622 Трактор  МТЗ 82.1"Беларус" 38,80 48,73
14 48497 Бульдозер-погрузчик ДЗ-133Р2 35,85 45,78
15 48477 Трактор Беларус 82 37,82 47,75
16 578 Трактор Беларус 82П МК 39,81 49,74
17 397 Трактор МТЗ 82.1 37,82 47,75
18 509 Трактор МТЗ 82.1 МУП 351 38,32 48,22
19 48498 МТЗ 82.1 Бульдозер-погрузчик 34,01 43,94
20 48478 Беларус ЭО 2626-01, экскаватор 37,19 46,85
21 71823 Экскаватор-погрузчик Амкодор 702ЕА-0,1 37,70 47,33
22 71964 Трактор Беларус-82 МУП 351 37,82 47,75
23 72206 Трактор Беларус-80 36,35 46,24
24 48793 МАЗ 5337 ПМС-328 автогидроподъемник 32,99 42,75
25 48792 Автогидроподъемник ГАЗ 3309-354 АР 1809 26,07 34,63
26 71969 МАЗ 5340С2 5912С2 38,82 50,87
27 48473 ГАЗ-А22R33 Белава 1303 30,63 43,30
28 559 ГАЗ 3303-094 грузовой бортовой тентованный 29,17 41,22
29 48495 ГАЗ 330232-418 грузовой бортовой тентованный 27,58 39,64
30 71840 ГАЗ 330232-418 грузовой бортовой тентованный 26,99 39,05

Примечание:

В стоимость услуг по управлению и технической эксплуатации не входит арендная плата. Арендная плата оплачивается заказчиком отдельно. 

ПРЕЙСКУРАНТ № 3

на услуги по управлению и технической эксплуатации  транспортных средств по государственному предприятию "Зеленстрой Заводского района г.Минска" 

Вводится с 1 февраля 2021 года

 №№       п/п  Инвент.   номер  Наименование транспортныхсредств и механизмов Тариф с учетом ГСМ за
1 час работы с НДС, рублей
будний день выходной день
         
1 526 Погрузчик "Амкодор 332 С4" 51,71 64,39
2 71947 Погрузчик "Амкодор 342С4" 51,71 64,39
3 410 Погрузчик "Амкодор 332 С01" 51,08 63,75
4 543 Погрузчик "Амкодор 211" 43,46 56,61
5 534 МАЗ 555102 - самосвал 37,61 52,58
6 580 МАЗ 256170 - автобус 39,95 56,1
7 600 МАЗ 5551А2-323 самосвал 37,61 52,58
8 601 МАЗ 5551А2-323 самосвал 41,39 56,35
9 48479 МАЗ 5551А2-323 самосвал 39,14 54,1
10 48795 Автомобиль МАЗ 457043 35,58 51,4
11 579 Автомобиль МАЗ 457043 37,19 52,97
12 602 Трактор  МТЗ 82.1 "Беларус" 47,96 60,26
13 622 Трактор  МТЗ 82.1"Беларус" 44,9 57,19
14 48497 Бульдозер-погрузчик ДЗ-133Р2 41,23 53,53
15 48477 трактор Беларус 82 43,68 55,97
16 578 трактор Беларус 82П МК 46,14 58,43
17 397 трактор МТЗ 82.1 43,68 55,97
18 509 Трактор МТЗ 82.1 МУП 351 44,3 56,56
19 48498 МТЗ 82.1 Бульдозер-погрузчик 39,4 51,69
20 48478 Беларус ЭО 2626-01, экскаватор 43,24 55,19
21 71823 Экскаватор-погрузчик Амкодор 702ЕА-0,1 43,87 55,79
22 71964 Трактор Беларус-82 МУП 351 43,68 55,97
23 72206 Трактор Беларус-80 41,86 54,11
24 48793 МАЗ 5337 ПМС-328 автогидроподъемник 38,77 50,85
25 48792 Автогидроподъемник ГАЗ 3309-354 АР 1809 31,2 41,8
26 71969 МАЗ 5340С2 5912С2 44,28 59,2
27 48473 ГАЗ-А22R33 Белава 1303 37,11 52,8
28 559 ГАЗ 3303-094 грузовой бортовой тентованный 35,48 50,4
29 48495 ГАЗ 330232-418 грузовой бортовой тентованный 33,33 48,25
30 71840 ГАЗ 330232-418 грузовой бортовой тентованный 32,59 47,51

Примечание: 

В стоимость услуг по управлению и технической эксплуатации не входит арендная плата. Арендная плата оплачивается заказчиком отдельно.

Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время

Форма обратной связи

Уважаемые посетители сайта!

Ответы специалистов служб будут отправлены по электронной почте на "Ваш e-mail".

Обратите внимание, что на обращения направленные через данную форму и рассмотрение соответствующей информации не распространяется порядок, предусмотренный законодательством Республики Беларусь об обращениях граждан и юридических лиц и об административных процедурах.

Соблюдайте сетевой этикет! Будьте вежливы!

Фамилия, имя, отчество гражданина

Ваш e-mail

Текст сообщения