ПРЭЙСКУРАНТ № 1
на памер арэнднай платы транспартных сродкаў з экіпажам
па дзяржаўнаму прадпрыемству "Зелянбуд Заводскага раёна г. Мінска"
Уводзіцца з 1 лютага 2021 года
№№ п/п |
Інвент.нумар |
Найменне транспартных сродкаў і механізмаў | Сума арэнднай платы за 1 гадзіну працы з ПДВ, рублёў |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 526 | Пагрузчык "Амкадор 332 С4" | 31,92 |
2 | 71947 | Пагрузчык "Амкадор 342С4" | 57,54 |
3 | 410 | Пагрузчык "Амкадор 332 С01" | 15,46 |
4 | 543 | Пагрузчык "Амкадор 211" | 24,10 |
5 | 534 | МАЗ 555102 - самазвал | 11,74 |
6 | 580 | МАЗ-256170 - аўтобус | 25,98 |
7 | 600 | МАЗ 5551А2-323 самазвал | 19,45 |
8 | 601 | МАЗ 5551А2-323 самазвал | 19,12 |
9 | 48479 | МАЗ 5551А2-323 самазвал | 4,57 |
10 | 48795 | Аўтамабіль МАЗ-457043 | 13,02 |
11 | 579 | Аўтамабіль МАЗ-457043 | 15,97 |
12 | 602 | Трактар МТЗ 82.1 "Беларус" | 2,15 |
13 | 622 | Трактар МТЗ 82.1"Беларус" | 4,74 |
14 | 48497 | Бульдозер-пагрузчык ДЗ-133Р2 | 5,76 |
15 | 48477 | трактар Беларус 82 | 6,25 |
16 | 578 | трактар Беларус 82П МК | 12,44 |
17 | 397 | трактар МТЗ 82.1 | 6,60 |
18 | 509 | Трактар МТЗ 82.1 МУП 351 | 12,15 |
19 | 48498 | МТЗ 82.1 Бульдозер-пагрузчык | 8,91 |
20 | 48478 | Беларус ЭО 2626-01, экскаватар | 14,83 |
21 | 71823 | Экскаватар-пагрузчык Амкадор 702ЕА-0,1 | 5,86 |
22 | 71964 | Трактар Беларус-82 МУП 351 | 3,12 |
23 | 72206 | Трактар Беларус-80 | 1,25 |
24 | 48793 | МАЗ 5337 ПМС-328 аўтагідрапад'ёмнік | 27,72 |
25 | 48792 | Аўтагідрапад'ёмнік ГАЗ 3309-354 АР 1809 | 19,75 |
26 | 71969 | МАЗ 5340С2 5912С2 | 12,93 |
27 | 48473 | ГАЗ-А22R33 Белава 1303 | 3,81 |
28 | 559 | ГАЗ 3303-094 грузавы бартавы тэнтаваны | 11,19 |
29 | 48495 | ГАЗ 330232-418 грузавы бартавы тэнтаваны | 5,81 |
30 | 71840 | ГАЗ 330232-418 грузавы бартавы тэнтаваны | 18,36 |
Заўвага:
1. У арэндную плату не ўваходзіць кошт паслуг па кіраванні і тэхнічнай эксплуатацыі. Тарыф на паслугі па кіраванні і тэхнічнай эксплуатацыі вызначаецца ў адпаведнасці з прэйскурантам, які дзейнічае на прадпрыемстве.
2. Арэндная плата можа мяняцца ў залежнасці ад попыту на транспартны сродак , тэхнічнага стану і г. д. (Указ Прэзідэнта РБ ад 29.03.2012 г. №150)
ПРЭЙСКУРАНТ № 2
на паслугі па кіраванні і тэхнічнай эксплуатацыі
транспартных сродкаў па дзяржаўнаму прадпрыемству "Зелянбуд Заводскага раёна г. Мінска" ( для прадпрыемстваў сістэмы Мінскзелянбуд)
Уводзіцца з 1 лютага 2021 года
№№ п/п | Інвент.нумар | Найменне транспартныхсродкаў і механізмаў | Тарыф з улікам ГЗМ за | |
1 гадзіну працы з ПДВ, рублёў | ||||
будні дзень | выхадны дзень | |||
1 | 526 | Пагрузчык "Амкадор 332 С4" | 45,45 | 55,69 |
2 | 71947 | Пагрузчык "Амкадор 342С4" | 45,45 | 55,69 |
3 | 410 | Пагрузчык "Амкадор 332 С01" | 44,93 | 55,17 |
4 | 543 | Пагрузчык "Амкадор 211" | 37,34 | 47,96 |
5 | 534 | МАЗ 555102 - самазвал | 32,01 | 44,09 |
6 | 580 | МАЗ-256170 - аўтобус | 33,15 | 46,20 |
7 | 600 | МАЗ 5551А2-323 самазвал | 32,01 | 44,09 |
8 | 601 | МАЗ 5551А2-323 самазвал | 35,05 | 47,14 |
9 | 48479 | МАЗ 5551А2-323 самазвал | 33,24 | 45,33 |
10 | 48795 | Аўтамабіль МАЗ-457043 | 29,99 | 42,77 |
11 | 579 | Аўтамабіль МАЗ-457043 | 31,29 | 44,03 |
12 | 602 | Трактар МТЗ 82.1 "Беларус" | 41,63 | 51,56 |
13 | 622 | Трактар МТЗ 82.1"Беларус" | 38,80 | 48,73 |
14 | 48497 | Бульдозер-пагрузчык ДЗ-133Р2 | 35,85 | 45,78 |
15 | 48477 | Трактар Беларус 82 | 37,82 | 47,75 |
16 | 578 | Трактар Беларус 82П МК | 39,81 | 49,74 |
17 | 397 | Трактар МТЗ 82.1 | 37,82 | 47,75 |
18 | 509 | Трактар МТЗ 82.1 МУП 351 | 38,32 | 48,22 |
19 | 48498 | МТЗ 82.1 Бульдозер-пагрузчык | 34,01 | 43,94 |
20 | 48478 | Беларус ЭО 2626-01, экскаватар | 37,19 | 46,85 |
21 | 71823 | Экскаватар-пагрузчык Амкадор 702ЕА-0,1 | 37,70 | 47,33 |
22 | 71964 | Трактар Беларус-82 МУП 351 | 37,82 | 47,75 |
23 | 72206 | Трактар Беларус-80 | 36,35 | 46,24 |
24 | 48793 | МАЗ 5337 ПМС-328 аўтагідрапад'ёмнік | 32,99 | 42,75 |
25 | 48792 | Аўтагідрапад'ёмнік ГАЗ 3309-354 АР 1809 | 26,07 | 34,63 |
26 | 71969 | МАЗ 5340С2 5912С2 | 38,82 | 50,87 |
27 | 48473 | ГАЗ-А22R33 Белава 1303 | 30,63 | 43,30 |
28 | 559 | ГАЗ 3303-094 грузавы бартавы тэнтаваны | 29,17 | 41,22 |
29 | 48495 | ГАЗ 330232-418 грузавы бартавы тэнтаваны | 27,58 | 39,64 |
30 | 71840 | ГАЗ 330232-418 грузавы бартавы тэнтаваны | 26,99 | 39,05 |
Заўвага:
У кошт паслуг па кіраванні і тэхнічнай эксплуатацыі не ўваходзіць арэндная плата. Арэндная плата аплачваецца заказчыкам асобна.
ПРЭЙСКУРАНТ № 3
на паслугі па кіраванні і тэхнічнай эксплуатацыі транспартных сродкаў па дзяржаўнаму прадпрыемству "Зелянбуд Заводскага раёна г. Мінска"
Ўводзіцца з 1 лютага 2021 года
№№ п/п | Инвент.нумар | Найменне транспартныхсродкаў і механізмаў | Тарыф з улікам ГЗМ за | |
1 гадзіну працы з ПДВ, рублёў | ||||
будні дзень | выхадны дзень | |||
1 | 526 | Пагрузчык "Амкадор 332 С4" | 51,71 | 64,39 |
2 | 71947 | Пагрузчык "Амкадор 342С4" | 51,71 | 64,39 |
3 | 410 | Пагрузчык "Амкадор 332 С01" | 51,08 | 63,75 |
4 | 543 | Пагрузчык "Амкадор 211" | 43,46 | 56,61 |
5 | 534 | МАЗ 555102 - самазвал | 37,61 | 52,58 |
6 | 580 | МАЗ-256170 - аўтобус | 39,95 | 56,1 |
7 | 600 | МАЗ 5551А2-323 самазвал | 37,61 | 52,58 |
8 | 601 | МАЗ 5551А2-323 самазвал | 41,39 | 56,35 |
9 | 48479 | МАЗ 5551А2-323 самазвал | 39,14 | 54,1 |
10 | 48795 | Аўтамабіль МАЗ-457043 | 35,58 | 51,4 |
11 | 579 | Аўтамабіль МАЗ-457043 | 37,19 | 52,97 |
12 | 602 | Трактар МТЗ 82.1 "Беларус" | 47,96 | 60,26 |
13 | 622 | Трактар МТЗ 82.1"Беларус" | 44,9 | 57,19 |
14 | 48497 | Бульдозер-пагрузчык ДЗ-133Р2 | 41,23 | 53,53 |
15 | 48477 | трактар Беларус 82 | 43,68 | 55,97 |
16 | 578 | трактар Беларус 82П МК | 46,14 | 58,43 |
17 | 397 | трактар МТЗ 82.1 | 43,68 | 55,97 |
18 | 509 | Трактар МТЗ 82.1 МУП 351 | 44,3 | 56,56 |
19 | 48498 | МТЗ 82.1 Бульдозер-пагрузчык | 39,4 | 51,69 |
20 | 48478 | Беларус ЭО 2626-01, экскаватар | 43,24 | 55,19 |
21 | 71823 | Экскаватар-пагрузчык Амкадор 702ЕА-0,1 | 43,87 | 55,79 |
22 | 71964 | Трактар Беларус-82 МУП 351 | 43,68 | 55,97 |
23 | 72206 | Трактар Беларус-80 | 41,86 | 54,11 |
24 | 48793 | МАЗ 5337 ПМС-328 аўтагідрападымальнік | 38,77 | 50,85 |
25 | 48792 | Аўтагідрападымальнік ГАЗ 3309-354 АР 1809 | 31,2 | 41,8 |
26 | 71969 | МАЗ 5340С2 5912С2 | 44,28 | 59,2 |
27 | 48473 | ГАЗ-А22R33 Белава 1303 | 37,11 | 52,8 |
28 | 559 | ГАЗ 3303-094 грузавы бартавы тэнтаваны | 35,48 | 50,4 |
29 | 48495 | ГАЗ 330232-418 грузавы бартавы тэнтаваны | 33,33 | 48,25 |
30 | 71840 | ГАЗ 330232-418 грузавы бартавы тэнтаваны | 32,59 | 47,51 |
Заўвага:
У кошт паслуг па кіраванні і тэхнічнай эксплуатацыі не ўваходзіць арэндная плата. Арэндная плата аплачваецца заказчыкам асобна.